New USDOT registrations
11,585 USDOT numbers were registered in the last 30 days, 2,033 of them in the last 7. Newest first.
Want this list every morning with phone, email and officer names, filtered to your territory? See the new carrier lead feed.
| Carrier | USDOT | Location | Operation | Power units | Registered | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auremont Logistics | 9795687 | Twinsburg, OH | Interstate | 2 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| J Street Group, LLC | 9782704 | Powder Springs, GA | Interstate | 1 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| Murphy Bros Towing And Recovery LLC. | 9657717 | Perry, FL | Intrastate (non-hazmat) | 1 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| Modasir Transport LLC | 9547163 | Houston, TX | Interstate | 1 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| Joseph Mcdonald | 9123986 | Hopkinton, MA | Intrastate (non-hazmat) | 2 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| Alex Enterprises LLC | 8628345 | Sharon Hill, PA | Interstate | 1 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| Elevated Enterprise LLC | 8615556 | Longmont, CO | Intrastate (non-hazmat) | 2 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| Jones Farms | 8348709 | Glasgow, KY | Intrastate (non-hazmat) | 2 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| Dionicio Hernandez | 8229053 | Frederick, MD | Intrastate (non-hazmat) | 1 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| Carolyn Property Investments II LLC | 8081670 | Shelby Township, MI | Interstate | 2 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| Bluewave Lifestyle INC. | 7682156 | Torrance, CA | Intrastate (non-hazmat) | 2 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| Faribault Logistics LLC | 7352621 | Faribault, MN | Interstate | 1 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| Precision Coatings Unlimited LLC | 7022466 | Chantilly, VA | Interstate | 1 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| Ziyaev LLC | 6860825 | Denver, CO | Interstate | 2 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| Luis Deliveries And Cntrs LLC | 6724393 | Hialeah Gardens, FL | Interstate | 1 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| Vista Hermosa Ranch & Land Services LLC | 6536992 | Agua Dulce, CA | Intrastate (non-hazmat) | 1 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| Gyl Trucking LLC | 6279031 | Monterey Park, CA | Interstate | 1 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| Smith Excavating LLC | 6258528 | Lawrenceburg, KY | Intrastate (non-hazmat) | 3 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| Y & Rodriguez Towing LLC | 6243497 | Tampa, FL | Intrastate (non-hazmat) | 1 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| Perfect Stucco Exteriors LLC | 6150469 | Lakewood, NJ | Intrastate (non-hazmat) | 1 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| Abo Towing LLC | 5934540 | Stafford, VA | Intrastate (non-hazmat) | 1 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| A&J Logistics Trucking LLC | 5780207 | Wesley Chapel, FL | Interstate | 1 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| Jil Industries LLC | 5716061 | Snellville, GA | Intrastate (non-hazmat) | 4 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| Eg Fleets LLC | 5154683 | Lodi, CA | Intrastate (non-hazmat) | 1 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| Merryman's Service Center, LLC | 5138040 | Fredericksburg, VA | Interstate | 2 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| Wasim Keshwani | 5088533 | Duluth, GA | Intrastate (non-hazmat) | 1 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| Logistics And Things LLC | 5080196 | Port Saint Lucie, FL | Interstate | 1 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| 2 Brothers Construction Corp | 5063071 | Linden, NJ | Interstate | 3 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| Trishavik Preschool LLC | 4936071 | Wesley Chapel, FL | Intrastate (non-hazmat) | 2 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| Hawthorntree LLC | 4879764 | Grayson, GA | Intrastate (non-hazmat) | 1 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| Pbg Elite LLC | 4807531 | Hartford, CT | Interstate | 1 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| A To Z Construction & Masonry | 4656925 | Minneapolis, MN | Intrastate (non-hazmat) | 1 | Nov 17, 2026 | (555) 010-0000 |
| Cassel Custom Develepmont | 9993907 | Ranger, TX | Intrastate (non-hazmat) | 6 | Nov 16, 2026 | (555) 010-0000 |
| George Auto Repair LLC | 9989955 | Wilkes Barre, PA | Intrastate (non-hazmat) | 2 | Nov 16, 2026 | (555) 010-0000 |
| Tmt Ministries,llc | 9971682 | Perry Hall, MD | Intrastate (non-hazmat) | 4 | Nov 16, 2026 | (555) 010-0000 |
| 3 Tommys Construction LLC | 9929539 | Kyle, TX | Intrastate (non-hazmat) | 4 | Nov 16, 2026 | (555) 010-0000 |
| Jbt LLC | 9902525 | Sarah, MS | Interstate | 2 | Nov 16, 2026 | (555) 010-0000 |
| Yfk Service LLC | 9901969 | Katy, TX | Intrastate (non-hazmat) | 1 | Nov 16, 2026 | (555) 010-0000 |
| Viva Tijuana Taqueria INC. | 9897985 | Elmhurst, NY | Intrastate (non-hazmat) | 1 | Nov 16, 2026 | (555) 010-0000 |
| Blankenship Auto INC. | 9895618 | Accomac, VA | Interstate | 1 | Nov 16, 2026 | (555) 010-0000 |
| Bowen Connections LLC | 9890040 | Kenna, WV | Interstate | 1 | Nov 16, 2026 | (555) 010-0000 |
| Icon Grading & Construction, INC. | 9871748 | Grain Valley, MO | Interstate | 2 | Nov 16, 2026 | (555) 010-0000 |
| Teskai LLC | 9861166 | Columbus, OH | Interstate | 1 | Nov 16, 2026 | (555) 010-0000 |
| Ocr Trucking LLC | 9845762 | Royse City, TX | Intrastate (non-hazmat) | 2 | Nov 16, 2026 | (555) 010-0000 |
| Duncan's Green Team LLC | 9833108 | Jonesboro, GA | Intrastate (non-hazmat) | 8 | Nov 16, 2026 | (555) 010-0000 |
| Marash Construction Renovation Building LLC | 9827365 | Garland, TX | Intrastate (non-hazmat) | 4 | Nov 16, 2026 | (555) 010-0000 |
| Kizner Freight LLC | 9815741 | Canton, OH | Interstate | 1 | Nov 16, 2026 | (555) 010-0000 |
| Miyla Freight LLC | 9805242 | Norwalk, CT | Interstate | 1 | Nov 16, 2026 | (555) 010-0000 |
| Posada Trucking LLC | 9804376 | Hialeah, FL | Intrastate (non-hazmat) | 1 | Nov 16, 2026 | (555) 010-0000 |
| Crossover J INC | 9802782 | Alhambra, CA | Interstate | 1 | Nov 16, 2026 | (555) 010-0000 |
| North Stars Trucking LLC | 9759412 | Philadelphia, PA | Interstate | 1 | Nov 16, 2026 | (555) 010-0000 |
| Salazar Machine & Steel, INC. | 9753901 | Immokalee, FL | Interstate | 4 | Nov 16, 2026 | (555) 010-0000 |
| Texas Elite Logistics Line | 9740309 | Katy, TX | Interstate | 1 | Nov 16, 2026 | (555) 010-0000 |
| Albert Logistics LLC | 9694455 | Wilkes Barre, PA | Interstate | 1 | Nov 16, 2026 | (555) 010-0000 |
| Rol's Repair Service LLC | 9661528 | Eau Claire, WI | Interstate | 2 | Nov 16, 2026 | (555) 010-0000 |
| East End Steel Consulting INC. | 9660208 | Holbrook, NY | Intrastate (non-hazmat) | 1 | Nov 16, 2026 | (555) 010-0000 |
| Sohre Enterprises LLC | 9655669 | Madison Lake, MN | Intrastate (non-hazmat) | 1 | Nov 16, 2026 | (555) 010-0000 |
| Frank Alvarez And Sons INC | 9651320 | East Brunswick, NJ | Intrastate (non-hazmat) | 6 | Nov 16, 2026 | (555) 010-0000 |
| Body Man Film LLC | 9651005 | Lexington, KY | Intrastate (non-hazmat) | 4 | Nov 16, 2026 | (555) 010-0000 |
| Field Pro Solutions LLC | 9603258 | Manila, AR | Interstate | 1 | Nov 16, 2026 | (555) 010-0000 |
New registrations by state, last 30 days
Texas 1,403California 1,122Florida 950Georgia 560New York 534Pennsylvania 532New Jersey 462Illinois 459Ohio 417North Carolina 395Minnesota 310Michigan 257Massachusetts 228Indiana 225Maryland 221Virginia 215Tennessee 206Arizona 200Washington 195Wisconsin 192Kentucky 183Colorado 180South Carolina 178Missouri 164Connecticut 140Alabama 135Oklahoma 134Mississippi 109Iowa 101Oregon 89Utah 82Louisiana 80Nebraska 76Kansas 74Idaho 64Nevada 62Arkansas 57Puerto Rico 57New Mexico 50West Virginia 44Maine 41Wyoming 41Montana 39New Hampshire 38Rhode Island 38Hawaii 37Delaware 32South Dakota 21North Dakota 20Alaska 14District of Columbia 14Vermont 8